Техническите електронни везни БИМКО се отличават с висока надеждност при работа и прецизно отчитане на теглото.
Предлаганите модели са:
| Модел | Макс. товар /kg/ | Деление /g/ | Размер на платформата /mm/ | Тип конструкция |
| В0150 | 0,150 | 0,01 | 100х150 | К0150 |
| В0300 | 0,300 | 0,02 | 100х150 | К0150 |
| В0300Р | 0,300 | 0,01 | 100х150 | К0150 |
| В0600Р | 0,600 | 0,02 | 100х150 | К0150 |
| В0600 | 0,600 | 0,2 | 100х150 | К0150 |
| В0750 | 0,750 | 0,05 | 100х150 | К0150 |
| В1,5Т | 1,5 | 0,1 | 130х200 | К3Т |
| В3Т | 3 | 0,2 | 130х200 | К3Т |
| В3Р | 3 | 0,1 | 130х200 | К3Т |
| В6Р | 6 | 0,2 | 250х300 | К10Т |
| В7,5Т | 7,5 | 0,5 | 250х300 | К10Т |
| В10Р | 10 | 0,5 | 250х300 | К10Т |
| В15Т | 15 | 1 | 250х300 | К10Т |
| В30Т | 30 | 2 | 320х370х65 | К30 |
| В30Р | 30 | 1 | 320х370х65 | К30 |
| В60Р | 60 | 2 | 390х450х70 | К60 |
| В75Т | 75 | 5 | 390х450х70 | К60 |
| В100Р | 100 | 5 | 450х600х85 | К150 |
| В150Т | 150 | 10 | 450х600х85 | К150 |
| В300Т | 300 | 20 | 600х700х95 | К300 |
| В300Р | 300 | 10 | 600х700х95 | К300 |
| В750Т | 750 | 50 | 800х800х105 | К600 |
Везните отговарят на изискванията на БДС EN 45501.
Централен офис: Варна ул. “Селиолу” 2В
0886 44 44 55 (на цена според тарифния ви план)