| Модел | KB 120-3N | KB 200-3N | KB 240-3N | KB 360-3N | KB 1200-2N |
| Капацитет (гр) | 121 | 201 | 241 | 361 | 1210 |
| Деление (гр) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.01 |
| Повтаряемост (гр) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.01 |
| Линейност (гр) | ± 0,003 | ± 0,003 | ± 0,003 | ± 0,005 | ±0,03 |
| Обхват на тарата (гр) | 120 | 200 | 240 | 360 | 1200 |
| Еталон за калибровка (клас)-не е вкл. в окомплектовката | 100g(F1) | 200g(F1) | 200g(F1) | 300g (Е2) | 1kg (F1) |
| Време за стабилизиране | 3 сек. | ||||
| Мерни единици | ct, dwt, д, gn, kg, lb, mo, oz, t, tl (Cn), tl (HK), tl (Singap), tl (Tw), to | ||||
| Количество за създаване на проби за броене | 1, 5, 10, 20, 50 | ||||
| Минимално единично тегло при броене (гр) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.03 |
| Захранване | 220 V/50 Hz, адаптор (стандартна окомплектовка); Акумулаторна батерия -50ч. работа при 10ч. зареждане (опция) | ||||
| Работна температура | +10° С до+ 40°С | ||||
| Влажност | max. 80 % (без конденз) | ||||
| Интерфейс | RS232 | ||||
| Размер на платформата (мм) | Ø81 | Ø81 | Ø81 | Ø81 | 130x130 |
| Габарити на везната ДхШхВ (мм) | 165x230x85 | ||||
| Нето/бруто тегло (кг) | 1.1 /1.8 | 1.1 /1.8 | 1.1 /1.8 | 1/1.7 | 1/1.8 |
| Модел | KB 2000-2N | KB 2400-2N | KB 3600-2N | KB 10K0.05N | KB 10000-1N |
| Капацитет (гр) | 2010 | 2410 | 3610 | 10100 | 10100 |
| Деление (гр) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.1 |
| Повтаряемост (гр) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.1 |
| Линейност (гр) | ±0,03 | ±0,03 | ±0,05 | ±0.15 | ±0.3 |
| Обхват на тарата (гр) | 2000 | 2400 | 3600 | 10000 | 10000 |
| Еталон за калибровка (клас)-не е вкл. в окомплектовката | 2kg (F1) | 2kg (F1) | 3kg(E2) | 10kg (F1) | 10kg(F1) |
| Време за стабилизиране | 3 сек. | ||||
| Мерни единици | ct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, t, tl (Cn), tl (HK), tl (Singap), tl (Tw), to | ||||
| Количество за създаване на проби за броене | 1, 5, 10, 20, 50 | ||||
| Минимално единично тегло при броене (гр) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.1 |
| Захранване | 220 V/50 Hz, адаптор (стандартна окомплектовка); Акумулаторна батерия -50ч. работа при 10ч. зареждане (опция) | ||||
| Работна температура | +10° С до + 40° С | ||||
| Влажност | max. 80 % (без конденз) | ||||
| Интерфейс | RS232 | ||||
| Размер на платформата (мм) | 130x130 | 130x130 | 130x130 | 150x170 | 150x170 |
| Габарити на везната ДхШхВ (мм) | 165x230x85 | ||||
| Нето/бруто тегло (кг) | 1.2/1.9 | 1.2/1.9 | 1.5/2.2 | 1.5/2.2 | 1.7/2.2 |
| Модел М | KB 650-2NM | KB 2000-2NM | KB 6500-1NM | KB 10000-1NM |
| Капацитет (гр) | 650 | 2000 | 6500 | 10000 |
| Деление (гр) | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 |
| Повтаряемост (гр) | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 |
| Линейност (гр) | ±0,03 | ±0,03 | ±0,2 | ±0,2 |
| Клас на точност | II | II | II | II |
| Проверовъчно деление (гр) | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 |
| Минимален товар (гр) | 0.5 | 0.5 | 5 | 5 |
| Обхват на тарата (гр) | 650 | 2000 | 6500 | 10000 |
| Еталон за калибровка (клас)-не е вкл. в окомплектовката | 600g (F1) | 2кг (F1) | 6кг (F1) | 10кг (F1) |
| Време за стабилизиране | 3 сек. | |||
| Мерни единици | g, kg, ct | g, kg | g, kg, ct | g, kg |
| Количество за създаване на проби за броене | 1, 5, 10, 20, 50 | |||
| Минимално единично тегло при броене (гр) | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 |
| Захранване | 220 V/50 Hz, адаптор (стандартна окомплектовка); Акумулаторна батерия -50ч. работа при 10ч. зареждане (опция) | |||
| Работна температура | +10° С до + 40° С | |||
| Влажност | max. 80 % (без конденз) | |||
| Интерфейс | RS232 | |||
| Размер на платформата (мм) | 130x130 | 130x130 | 150x170 | 150x170 |
| Габарити на везната ДхШхВ (мм) | 165x230x85 | |||
| Нето/бруто тегло (кг) | 1.5/2.2 | 1.5/2.2 | 1.7/2.2 | 1.5/2.2 |
Централен офис: Варна ул. “Селиолу” 2В
0886 44 44 55 (на цена според тарифния ви план)