Монитор Dell G2724D Gaming Monitor LED, 27", QHD
- 649.00лв.
Тип на екрана | LCD | |
Технология на дисплея | Активна TFT матрица | |
Дължина на диагонала на екрана | 27" | |
Големина на използваната част от екрана | 27" | |
Вид матрица | IPS | |
Тип на резбата | Dot Pitch | |
Големина на точката | 0.023 мм | |
Поддържани цветове | 16.8M | |
Максимална резолюция | 2560x1440 | |
Максимална скорост на видео-опресняване | 165 Hz | |
Яркост | 400 cd/m^2 | |
Контраст | 1 000 : 1 | |
Макс. хоризонтален ъгъл | 178 ° | |
Макс. вертикален ъгъл | 178 ° | |
Време за реакция | 1 ms | |
Обработка на екрана | Anti-Glare, Hard Coating 3H, Haze 25% | |
Изображение - съотношение на размерите | 16:9 | |
Ergonomic Features | Tilt, Height Adjustable, Pivot, Swivel | |
Характеристики на дисплея | Светодиод (Подсветка) Flicker-free Technology QHD NVIDIA G-SYNC Low Blue Light AMD Adaptive Sync Technology HDR 400 AMD FreeSync Premium ComfortView Plus | |
Gamut | sRGB 99% | |
HDMI | 1 (HDMI (Type A)) | |
DisplayPort | 2 | |
Тип захранване | Захранващ модул | |
Максимално входно напрежение | 240 V | |
Минимално входно напрежение | 100 V | |
Максимална входна честота | 60 Hz | |
Минимална входна честота | 50 Hz | |
Консумирана енергия при работа | 26 W | |
Включени кабели | Захранващ кабел | |
Включени аксесоари | Stand Документация | |
Видове монтаж | Десктоп/За монтаж на стена | |
Характеристики за сигурност | Security Lock Slot | |
Монтажни възможности на плосък панел | 100x100mm | |
Съвместими стандарти за монитор | VESA FDMI | |
Външен цвят | Черен | |
Максимална температура на околната среда | 40 °C | |
Минимална температура на околната среда | 0 °C | |
Макс. влажност на въздуха в изключен режим | 80 % | |
Мин. влажност в неработен режим | 10 % | |
Дълбочина | 66.41 мм | |
Височина | 363.13 мм | |
Ширина | 611.9 мм | |
Номинално тегло | 3.66 кг | |
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане | Да | |
Гаранционни условия (месец) | 36 мес. | |
Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер | |
Тегло на пакет - Бруто (кг) | 9 кг | |
Тегло на пакет - Нето (кг) | 0 кг | |
Брой в пакет | 1 | |
Тегло на кашон - Бруто (кг) | 9 кг | |
Retail Packaging Net Weight Carton | 0 кг | |
Retail Packaging Net Weight Plastic | 0 кг | |
Пакети в кашон | 1 |
МОНИТОРИ | |
РАЗМЕР НА ЕКРАНА | 27 |
ВРЕМЕ ЗА РЕАКЦИЯ | 1 |
ЯРКОСТ | 400 |
СТАТИЧЕН КОНТРАСТ | 1000 |
ТИП НА МАТРИЦАТА | IPS |
ЦВЯТ | Черен |