Монитор Monitor LED Samsung LS27A800NMPXEN HRM S80A, 27"
- 679.00лв.
Тип на екрана | LCD | |
Технология на дисплея | Активна TFT матрица | |
Дължина на диагонала на екрана | 27" | |
Големина на използваната част от екрана | 27" | |
Вид матрица | IPS | |
Тип на резбата | Dot Pitch | |
Големина на точката | 0.1557 мм | |
Поддържани цветове | 1.07B | |
Максимална резолюция | 3840x2160 | |
Максимална скорост на видео-опресняване | 60 Hz | |
Яркост | 300 cd/m^2 | |
Динамичен контраст | Mega DCR | |
Контраст | 1 000 : 1 | |
Макс. хоризонтален ъгъл | 178 ° | |
Макс. вертикален ъгъл | 178 ° | |
Време за реакция | 5 ms | |
Изображение - съотношение на размерите | 16:9 | |
Ergonomic Features | Rotate, Tilt, Height Adjustable, Swivel | |
Характеристики на дисплея | Off Timer Flicker-free Technology UHD AMD Adaptive Sync Technology Eco Saving Plus Eye Saver Mode | |
Gamut | sRGB 99% | |
Многоканален преглед | Picture-by-Picture (PBP), Picture-in-Picture (PIP) | |
DisplayPort | 1 | |
HDMI | 1 (HDMI (Type A)) | |
Headphones | 1 (3.5 мм мини жак) | |
USB 2.0 | 1 (USB 2.0 (type A)) | |
USB 3.0 | 3 (USB 3.0 (Type A)) | |
Тип захранване | Захранващ модул | |
Разположение на захранването | Вътрешен | |
Максимално входно напрежение | 240 V | |
Минимално входно напрежение | 100 V | |
Консумирана енергия при работа | 28 W | |
Включени кабели | Захранващ кабел HDMI кабел | |
Включени аксесоари | Ръководство за употреба | |
Видове монтаж | Десктоп/За монтаж на стена | |
Монтажни възможности на плосък панел | 100x100mm | |
Съвместими стандарти за монитор | Energy Star VESA FDMI | |
Външен цвят | Черен | |
Максимална температура на околната среда | 40 °C | |
Минимална температура на околната среда | 10 °C | |
Макс. влажност на околния въздух | 80 % | |
Мин. работна влажност на въздуха | 10 % | |
Дълбочина | 42.7 мм | |
Височина | 368.2 мм | |
Ширина | 615.5 мм | |
Номинално тегло | 6.4 кг | |
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане | Да | |
Гаранционни условия (месец) | 24 мес. | |
Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер | |
Тегло на пакет - Бруто (кг) | 7 кг | |
Тегло на пакет - Нето (кг) | 0 кг | |
Брой в пакет | 1 | |
Тегло на кашон - Бруто (кг) | 7 кг | |
Retail Packaging Net Weight Carton | 0 кг | |
Retail Packaging Net Weight Plastic | 0 кг | |
Пакети в кашон | 1 |
МОНИТОРИ | |
РАЗМЕР НА ЕКРАНА | 27 |
ВРЕМЕ ЗА РЕАКЦИЯ | 5 |
ЯРКОСТ | 300 |
СТАТИЧЕН КОНТРАСТ | 1000 |
ТИП НА МАТРИЦАТА | IPS |
ЦВЯТ | Черен |