DeepCool SMARTER Mid Tower Case, Mini-ITX /
- 55.15лв. | €28.20
Кутия/Шкаф форм фактор | Small | |
Дънна платка - форм фактор | Micro ATX | |
Брой поддържани дънни платки | 1 | |
Вградени устройства | Power Button Reset Button | |
Supported Mainboard Form Factor | Micro ATX Mini ATX | |
Брой вътрешни гнезда за 3,5-инчови устройства | 2 | |
Брой външни гнезда за 3,5-инчови устройства | 1 | |
Брой гнезда за 5,25-инчови външни устройства | 1 | |
Брой вътрешни гнезда за 2,5-инчови устройства | 1 | |
Брой разширителни слотове | 4 | |
Макс. брой поддържани вентилатори | 3 count | |
USB 3.0 | 1 (USB Type-A) | |
USB 2.0 | 1 (USB Type-A) | |
Аудио интерфейс | 2 (3.5 мм мини жак) | |
Тип захранване | Захранващ модул | |
Форм фактор | ATX PS2 | |
Разположение на захранването | Вътрешен | |
CPU Cooler Maximum Height | 166 мм | |
Expansion Card Max Length | 320 мм | |
Материал на корпуса | Plastic/Steel Air Mesh | |
Външен цвят | Черен | |
Дълбочина | 420 мм | |
Височина | 365 мм | |
Ширина | 201 мм | |
Номинално тегло | 3.4 кг | |
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане | Да | |
Гаранционни условия (месец) | 24 мес. | |
Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер | |
Дълбочина на пакета (мм) | 410 мм | |
Широчина на пакет (мм) | 225 мм | |
Височина на пакет (мм) | 458 мм | |
Тегло на пакет - Бруто (кг) | 4.01 кг | |
Тегло на пакет - Нето (кг) | 3.34 кг | |
Брой в пакет | 1 | |
Тегло на кашон - Бруто (кг) | 4.01 кг | |
Пакети в кашон | 1 | |
EAN код | 6933412712398 |
Централен офис: Варна ул. “Селиолу” 2В
0886 44 44 55 (на цена според тарифния ви план)