Смартфон Blackview COLOR 8 8/256GB, 6.75inch FHD+
- 349.00лв.
Артикул | BVCOLOR8-BL | |
Продавач | BLACKVIEW | |
Серия | COLOR 8 | |
Тип Продукт | Клетъчен Телефон | |
Размер на дисплея | 6.75" | |
Резолюция на дисплея | 720x1600 | |
Brightness | 450 cd/m^2 | |
Плътност на пикселите | 260 ppi | |
Технология на дисплея | IPS | |
Дълбочина на цвета на дисплея | 16.7M | |
Дисплей Сензорен екран | Капацитивен, Мултитъч | |
Характеристики на дисплея | 90 Hz Refresh Rate | |
CPU | UniSoC Tiger T616 | |
Вътрешна тактова честота на CPU | 2.00 GHz | |
Брой ядра на CPU | 8 | |
GPU | Mali-G57 MP1 | |
Размер на вътрешната памет | 256 GB | |
Инсталиран капацитет за съхранение на RAM | 8 GB | |
Поддържана флаш карта-памет | Micro SD (SDHC/SDXC standard) up to 1TB | |
Резолюция на камерата | 50 Mpixel + 2 Mpixel | |
Camera Technology | ISOCELL | |
Video Resolution | 1920x1080 | |
Camera System | Depth Sensor | |
Camera Photo Features | HDR Panorama Portrait mode Beautification Night Mode Pro Mode | |
Светкавица | LED flash | |
Предна камера | 8 мегапиксела | |
Bluetooth | Да | |
WI-FI | IEEE 802.11n Wi-Fi 4 IEEE 802.11ac Wi-Fi 5 | |
Wi-Fi Direct | Да | |
Интерфейс за данни | USB тип C | |
Protocols | GSM, WCDMA, FDD-LTE | |
GPS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |
Капацитет на батерията | 6000 mAh | |
Технология на батерията | Литиево-йонна | |
Време за разговори | 27 Hours | |
Video Playback Time | 8.5 Hours | |
Време на аудио възпроизвеждане | 26 Hours | |
Internet Surfing | 12 Hours | |
Конструкция | Monoblock | |
Външен цвят | Син | |
SIM карта | Два слота за SIM карта | |
Тип SIM карта | Nano-SIM | |
Сензори | Fingerprint Identity Sensor | |
Характеристики | Бързо зареждане | |
Включени аксесоари | USB кабел, Charger, Quick Guide, SIM Door Key | |
Платформа (Операционна система) | Android | |
Височина | 167.8 мм | |
Широчина | 77.4 мм | |
Дълбочина | 9.1 мм | |
Weight | 0.214 кг | |
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане | Да | |
Гаранционни условия (месец) | 24 мес. | |
Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер | |
Тегло на пакет - Бруто (кг) | 0.2 кг | |
Тегло на пакет - Нето (кг) | 0.2 кг | |
Брой в пакет | 1 | |
Тегло на кашон - Бруто (кг) | 0.2 кг | |
Retail Packaging Net Weight Carton | 0.2 кг | |
Retail Packaging Net Weight Plastic | 0.2 кг | |
Пакети в кашон | 1 | |
Тип пакет | Box |
СМАРТФОНИ | |
Размер на екрана | над 6.5 |
Оперативна памет RAM | 8192 |
Вътрешна памет ROM | 262144 |
Батерия, mAh | 6000 |
ЦВЯТ | Син |