DeepCool CG580 WH, Mid Tower,
- 122.33лв. | €62.55
| Кутия/Шкаф форм фактор | Midi Tower | |
| Дънна платка - форм фактор | ATX | |
| Брой поддържани дънни платки | 1 | |
| Вградени устройства | Power Button Reset Button | |
| Supported Mainboard Form Factor | ATX Micro ATX Mini-ITX | |
| Брой вътрешни гнезда за 3,5-инчови устройства | 2 | |
| Брой вътрешни гнезда за 2,5-инчови устройства | 2 | |
| Брой разширителни слотове | 7 | |
| Макс. брой поддържани вентилатори | 10 count | |
| USB 3.0 | 2 (USB 3.0 (Type A)) | |
| Аудио интерфейс | 1 (3.5 мм мини жак) | |
| Тип захранване | Захранващ модул (Опция) | |
| Разположение на захранването | Plug-in-module | |
| Макс. брой поддържани захранвания | 1 | |
| CPU Cooler Maximum Height | 176 мм | |
| Expansion Card Max Length | 410 мм | |
| Шаси характеристики | Window SGCC Body Supports Liquid Cooling System Magnetic Dust Filter | |
| Материал на корпуса | Закалено стъкло ABS пластмаса | |
| Външен цвят | Бял | |
| Дълбочина | 501 мм | |
| Височина | 437 мм | |
| Ширина | 235 мм | |
| Номинално тегло | 7.9 кг | |
| Гаранционни продукти - подлежащи на връщане | Да | |
| Гаранционни условия (месец) | 24 мес. | |
| Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер | |
| Дълбочина на пакета (мм) | 560 мм | |
| Широчина на пакет (мм) | 318 мм | |
| Височина на пакет (мм) | 520 мм | |
| Тегло на пакет - Бруто (кг) | 9.8 кг | |
| Тегло на пакет - Нето (кг) | 7.9 кг | |
| Брой в пакет | 1 | |
| Тегло на кашон - Бруто (кг) | 9.8 кг | |
| Retail Packaging Net Weight Carton | 1.1 кг | |
| Retail Packaging Net Weight Plastic | 0.8 кг | |
| Пакети в кашон | 1 | |
| EAN код | 6933412774105 |
Централен офис: Варна ул. “Селиолу” 2В
0886 44 44 55 (на цена според тарифния ви план)