Монитор Asrock Curved Gaming Monitor, 27" FHD(1920x1080)
- 435.47лв.
Тип на екрана | LCD | |
Технология на дисплея | Активна TFT матрица | |
Дължина на диагонала на екрана | 27" | |
Големина на използваната част от екрана | 27" | |
Вид матрица | VA | |
Тип на резбата | Dot Pitch | |
Големина на точката | 0.3113 мм | |
Поддържани цветове | 16.7M | |
Максимална резолюция | 1920x1080 | |
Максимална скорост на видео-опресняване | 240 Hz | |
Яркост | 300 cd/m^2 | |
Контраст | 3 000 : 1 | |
Макс. хоризонтален ъгъл | 178 ° | |
Макс. вертикален ъгъл | 178 ° | |
Време за реакция | 1 ms | |
Обработка на екрана | Anti-Glare | |
Изображение - съотношение на размерите | 16:9 | |
Ergonomic Features | Tilt, Swivel | |
Характеристики на дисплея | Full HD Flicker-free Technology Curved Technology Low Blue Light HDR10 AMD Adaptive Sync Technology | |
Gamut | DCI-P3 90%, sRGB 113% | |
Curve Radius | 1500R | |
Формат на говорителите | Вграден | |
Тип аудио изход | Стерео | |
Изходна мощност на канал | 2 W | |
Изходна мощност | 4 W | |
HDMI | 2 (HDMI (Type A)) | |
DisplayPort | 1 | |
Аудио интерфейс | 1 (3.5 мм мини жак) | |
Тип захранване | Захранващ модул | |
Разположение на захранването | Вътрешен | |
Максимално входно напрежение | 240 V | |
Минимално входно напрежение | 100 V | |
Максимална входна честота | 60 Hz | |
Минимална входна честота | 50 Hz | |
Консумирана енергия при работа | 35 W | |
Включени кабели | HDMI кабел Power Cord DisplayPort кабел | |
Включени аксесоари | Ръководство за употреба | |
Видове монтаж | Десктоп/За монтаж на стена | |
Монтажни възможности на плосък панел | 100x100mm | |
Съвместими стандарти за монитор | VESA FDMI | |
Външен цвят | Черен | |
Дълбочина | 79.65 мм | |
Височина | 367.34 мм | |
Ширина | 610.34 мм | |
Номинално тегло | 4.4 кг | |
Дълбочина | 192.61 мм | |
Височина | 457.91 мм | |
Ширина | 610.34 мм | |
Тегло | 5.11 кг | |
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане | Да | |
Гаранционни условия (месец) | 36 мес. | |
Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер | |
Тегло на пакет - Бруто (кг) | 6.9 кг | |
Тегло на пакет - Нето (кг) | 4.4 кг | |
Брой в пакет | 1 | |
Тегло на кашон - Бруто (кг) | 6.9 кг | |
Retail Packaging Net Weight Carton | 4.4 кг | |
Retail Packaging Net Weight Plastic | 4.4 кг | |
Пакети в кашон | 1 |
МОНИТОРИ | |
РАЗМЕР НА ЕКРАНА | 27 |
ВРЕМЕ ЗА РЕАКЦИЯ | 1 |
ЯРКОСТ | 300 |
СТАТИЧЕН КОНТРАСТ | 3000 |
ТИП НА МАТРИЦАТА | VA |
ЦВЯТ | Черен |