Монитор AOC U32P2, 31.5 VA WLED, 3840x2160@60Hz, 4ms GtG,
- 804.35лв. | €411.25
| Размер на екрана, inch | 31.5" (80.01 cm) | |
| Вид на екрана | Flat | |
| Широкоекранен | 16:9 | |
| Технология | WLED | |
| Тип на матрицата | VA | |
| Тип на дисплея | Anti-Glare | |
| Резолюция | 3840x2160 | |
| Разстояние м/у точките, mm | 0.18159 x 0.18159 mm | |
| Време за реакция, ms | 4ms | |
| Честота на опресняване, Hz | 60Hz | |
| Яркост, cd/m2 | 350cd/m2 | |
| Статичен контраст | 3 000:1 | |
| Динамичен контраст | 50 000 000:1 | |
| Ъгъл на видимост H/ V | 178° / 178° | |
| Тип синхронизация | Adaptive-Sync | |
| Вградени говорители | 3W x2 | |
| HDMI | 2 HDMI | |
| Display port | DisplayPort | |
| USB хъб | USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) | |
| Наклон | -5° ~ 22° | |
| Хоризонтално завъртане | ± 180° | |
| Вертикално завъртане | -90° ~ 90° | |
| Регулиране на височина | 150 mm | |
| Рамка | 3-sided frameless | |
| Енергиен клас | G | |
| Консумация, kWh/1000h | 42 kWh | |
| Размери с поставка (Ш, Д, В), cm | 71.4 x 27.5 x 65.3 cm | |
| Цвят | Black | |
| VESA размер, mm | 100 x 100 mm |
| МОНИТОРИ | |
| РАЗМЕР НА ЕКРАНА | 31.5 |
| ВРЕМЕ ЗА РЕАКЦИЯ | 4 |
| ЯРКОСТ | 350 |
| СТАТИЧЕН КОНТРАСТ | 3000 |
| ТИП НА МАТРИЦАТА | VA |
| ЦВЯТ | Черен |
Централен офис: Варна ул. “Селиолу” 2В
0886 44 44 55 (на цена според тарифния ви план)