Монитор AOC 27P2Q, 27 IPS WLED, 1920x1080@75Hz, 4ms GtG, 3
- 394.99лв.
Размер на екрана, inch | 27" (68.58 cm) | |
Вид на екрана | Flat | |
Широкоекранен | 16:9 | |
Технология | WLED | |
Тип на матрицата | IPS | |
Тип на дисплея | Anti-Glare | |
Резолюция | 1920x1080 | |
Разстояние м/у точките, mm | 0.3114 x 0.3114 mm | |
Време за реакция, ms | 4ms | |
Честота на опресняване, Hz | 75Hz | |
Яркост, cd/m2 | 300cd/m2 | |
Статичен контраст | 1 000:1 | |
Динамичен контраст | 50 000 000:1 | |
Ъгъл на видимост H/ V | 178° / 178° | |
Честота H/ V | 30 - 85 kHz/48 - 75 Hz | |
Тип синхронизация | Adaptive-Sync | |
Вградени говорители | 2W x2 | |
HDMI | HDMI | |
DVI | DVI | |
Display port | DisplayPort | |
VGA | D-sub | |
USB хъб | 2 USB 3.2(Gen1) | |
Наклон | -5° ~ 35° | |
Хоризонтално завъртане | yes | |
Регулиране на височина | 150 mm | |
Рамка | 3-sided frameless | |
Енергиен клас | Е | |
Консумация, kWh/1000h | 18 kWh | |
Размери с поставка (Ш, Д, В), cm | 54.4 x 20.0 x 61.3 cm | |
Цвят | Black | |
VESA размер, mm | 100 x 100 mm | |
Други | Adaptive Sync, Flicker Free, Low Blue Light, Headphone out |
МОНИТОРИ | |
РАЗМЕР НА ЕКРАНА | 27 |
ВРЕМЕ ЗА РЕАКЦИЯ | 4 |
ЯРКОСТ | 300 |
СТАТИЧЕН КОНТРАСТ | 1000 |
ТИП НА МАТРИЦАТА | IPS |
ЦВЯТ | Черен |