Монитор Alienware AW2725QF Gaming Monitor, 27" 16:9 IPS
- 1,348.97лв.
Тип на екрана | LCD | |
Технология на дисплея | Активна TFT матрица | |
Дължина на диагонала на екрана | 27" | |
Големина на използваната част от екрана | 27" | |
Вид матрица | IPS | |
Тип на резбата | Pixel Pitch | |
Големина на точката | 0.1554 мм | |
Поддържани цветове | 1.07B | |
Максимална резолюция | 3840x2160 | |
Максимална скорост на видео-опресняване | 180 Hz | |
Яркост | 600 cd/m^2 | |
Контраст | 1 000 : 1 | |
Макс. хоризонтален ъгъл | 178 ° | |
Макс. вертикален ъгъл | 178 ° | |
Време за реакция | 0.5 ms | |
Обработка на екрана | Anti-Glare, Hard Coating 3H | |
Изображение - съотношение на размерите | 16:9 | |
Ergonomic Features | Tilt, Height Adjustable, Pivot, Swivel | |
Характеристики на дисплея | HDCP Ready Edge LED UHD NVIDIA G-SYNC HDR Low Blue Light Dolby Vision Narrow Bezel | |
Gamut | DCI-P3 95% | |
Многоканален преглед | Picture-by-Picture (PBP), Picture-in-Picture (PIP) | |
HDMI | 2 (HDMI (Type A)) | |
USB 3.2 Gen 1 | 3 (USB 3.2 (type A)); 1 (USB 3.2 (type B)); 1 (USB 3.2 (type C)) | |
DisplayPort | 1 | |
Тип захранване | Захранващ модул | |
Максимално входно напрежение | 240 V | |
Минимално входно напрежение | 100 V | |
Максимална входна честота | 60 Hz | |
Минимална входна честота | 50 Hz | |
Максимален ток на входа | 2 A | |
Консумирана енергия при работа | 26.1 W | |
Включени кабели | Захранващ кабел | |
Включени аксесоари | Ръководство за употреба | |
Видове монтаж | Десктоп/За монтаж на стена | |
Характеристики за сигурност | Cable Lock Slot Security Lock Slot | |
Монтажни възможности на плосък панел | 100mm | |
Съвместими стандарти за монитор | Plug and Play VESA FDMI RoHS | |
Характеристики намаляващи вредата на околната среда | PVC free Mercury-Free LCD Display Arsenic-Free Display Glass BFR Free | |
Максимална температура на околната среда | 40 °C | |
Минимална температура на околната среда | 0 °C | |
Макс. околна температура в изключен режим | 60 °C | |
Мин. неработна околна температура | -20 °C | |
Макс. влажност на околния въздух | 80 % | |
Мин. работна влажност на въздуха | 10 % | |
Макс. влажност на въздуха в изключен режим | 90 % | |
Мин. влажност в неработен режим | 5 % | |
Дълбочина | 67.4 мм | |
Височина | 361.18 мм | |
Ширина | 611.44 мм | |
Номинално тегло | 4.75 кг | |
Дълбочина | 243.7 мм | |
Височина | 518.68 мм | |
Ширина | 611.44 мм | |
Тегло | 7.15 кг | |
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане | Да | |
Гаранционни условия (месец) | 36 мес. | |
Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер | |
Тегло на пакет - Бруто (кг) | 6 кг | |
Тегло на пакет - Нето (кг) | 0 кг | |
Брой в пакет | 1 | |
Тегло на кашон - Бруто (кг) | 6 кг | |
Retail Packaging Net Weight Carton | 0 кг | |
Retail Packaging Net Weight Plastic | 0 кг | |
Пакети в кашон | 1 |
МОНИТОРИ | |
РАЗМЕР НА ЕКРАНА | 27 |
ВРЕМЕ ЗА РЕАКЦИЯ | 0.5 |
ЯРКОСТ | 600 |
СТАТИЧЕН КОНТРАСТ | 1000 |
ТИП НА МАТРИЦАТА | IPS |
ЦВЯТ | Черен |