Монитор Monitor LED Samsung Smart M7 LS32FM700UUXDU 32",
- €382.80 | 748.69лв.
| Тип на екрана | LCD | |
| Вид матрица | VA | |
| Дължина на диагонала на екрана | 32" | |
| Големина на използваната част от екрана | 32" | |
| Тип на резбата | Dot Pitch | |
| Големина на точката | 0.184 мм | |
| Поддържани цветове | 1.07B | |
| Максимална резолюция | 3840x2160 | |
| Максимална скорост на видео-опресняване | 60 Hz | |
| Яркост | 300 cd/m^2 | |
| Контраст | 3 000 : 1 | |
| Макс. хоризонтален ъгъл | 178 ° | |
| Макс. вертикален ъгъл | 178 ° | |
| Време за реакция | 4 ms | |
| Изображение - съотношение на размерите | 16:9 | |
| Ергономични функции | Наклон, Регулиране на височината | |
| Характеристики на дисплея | HDCP Ready, Flicker-free Technology, HDR10, AMD Adaptive Sync Technology, Eye Saver Mode, Smart Service | |
| Цветова гама | NTSC 72% | |
| Формат на говорителите | Вграден | |
| Тип аудио изход | Стерео | |
| Изходна мощност | 10 W | |
| USB | 1 (USB (C)) | |
| HDMI | 2 (HDMI (Type A)) | |
| USB 2.0 | 2 (USB 2.0 (type A)) | |
| Тип захранване | Захранващ модул | |
| Разположение на захранването | Вътрешен | |
| Максимално входно напрежение | 240 V | |
| Минимално входно напрежение | 100 V | |
| Консумирана енергия при работа | 32.4 W | |
| Максимална консумирана енергия | 150 W | |
| Консумирана енергия в режим на готовност | 0.5 W | |
| Вградени устройства | Wi-Fi Adapter, Bluetooth | |
| Включени кабели | Захранващ кабел, HDMI кабел | |
| Включени аксесоари | Дистанционно управление, Ръководство за употреба | |
| Видове монтаж | Десктоп/За монтаж на стена | |
| Монтажни възможности на плосък панел | 100x100mm | |
| Съвместими стандарти за монитор | VESA FDMI | |
| Външен цвят | Черен | |
| Инсталирана операционна система | Tizen | |
| Максимална температура на околната среда | 40 °C | |
| Минимална температура на околната среда | 10 °C | |
| Макс. влажност на въздуха (без конденз) | 80 % | |
| Мин. влажност на въздуха (без конденз) | 10 % | |
| Дълбочина | 41.8 мм | |
| Височина | 424.5 мм | |
| Ширина | 716.1 мм | |
| Номинално тегло | 5.4 кг | |
| Дълбочина | 193.5 мм | |
| Височина | 517 мм | |
| Ширина | 716.1 мм | |
| Тегло | 6.5 кг | |
| Гаранционни продукти - подлежащи на връщане | Да | |
| Гаранционни условия (месец) | 24 мес. | |
| Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер | |
| Дълбочина на пакета (мм) | 842 мм | |
| Широчина на пакет (мм) | 133 мм | |
| Височина на пакет (мм) | 847 мм | |
| Тегло на пакет - Бруто (кг) | 8.4 кг | |
| Тегло на пакет - Нето (кг) | 6.5 кг | |
| Брой в пакет | 1 | |
| Тегло на кашон - Бруто (кг) | 8.4 кг | |
| Пакети в кашон | 1 | |
| Тип пакет | Box | |
| EAN код | 8806097328230 |
| МОНИТОРИ | |
| РАЗМЕР НА ЕКРАНА | 32 |
| ВРЕМЕ ЗА РЕАКЦИЯ | 4 |
| ЯРКОСТ | 300 |
| ЦВЯТ | Черен |
Централен офис: Варна ул. “Селиолу” 2В
0886 44 44 55 (на цена според тарифния ви план)