Монитор MSI G244F E2 Esports Gaming Monitor
- €124.16 | 242.84лв.
| Размер на екрана, inch | 23.8" (60.45 cm) | |
| Вид на екрана | Flat | |
| Широкоекранен | 16:9 | |
| Технология | LED | |
| Smart OS | - | |
| Тип на матрицата | Rapid IPS | |
| Тип на дисплея | Anti-Glare | |
| Сензорен дисплей | - | |
| Резолюция | 1920x1080 | |
| Разстояние м/у точките, mm | 0.2745 x 0.2745 mm | |
| Време за реакция, ms | 1ms | |
| Честота на опресняване, Hz | 180Hz | |
| Яркост, cd/m2 | 300cd/m2 | |
| Статичен контраст | 1 000:1 | |
| Динамичен контраст | 100 000 000:1 | |
| Ъгъл на видимост H/ V | 178° / 178° | |
| Честота H/ V | 55.3~200 KHz /48~180 Hz | |
| Тип синхронизация | Adaptive-Sync | |
| Тунер | - | |
| Web камера, MP | - | |
| Вградени говорители | - | |
| Ethernet (RJ-45) порт | - | |
| HDMI | 2 HDMI | |
| DVI | - | |
| Display port | DisplayPort | |
| Последователно свързване | - | |
| VGA | - | |
| USB-C | - | |
| USB хъб | - | |
| Наклон | -5° ~ 20° | |
| Хоризонтално завъртане | - | |
| Вертикално завъртане | - | |
| Регулиране на височина | - | |
| Рамка | Frameless | |
| Енергиен клас | E | |
| Консумация, kWh/1000h | 17 kWh | |
| Размери с поставка (Ш, Д, В), cm | 54.2 x 23.2 x 42.4 cm | |
| Цвят | Black | |
| VESA размер, mm | 75 x 75 mm | |
| Други | Kensington Lock |
| МОНИТОРИ | |
| РАЗМЕР НА ЕКРАНА | 23.8 |
| ВРЕМЕ ЗА РЕАКЦИЯ | 1 |
| ЯРКОСТ | 300 |
| СТАТИЧЕН КОНТРАСТ | 1000 |
| ТИП НА МАТРИЦАТА | IPS |
| ЦВЯТ | Черен |
Централен офис: Варна ул. “Селиолу” 2В
0886 44 44 55 (на цена според тарифния ви план)