Монитор BenQ MOBIUZ EX2710Q 27 IPS HDRi, 165Hz, 1ms, 2560x
- €287.71 | 562.72лв.
| Размер на екрана, inch | 27" (68.58 cm) | |
| Вид на екрана | Flat | |
| Широкоекранен | 16:9 | |
| Технология | LED | |
| Тип на матрицата | IPS | |
| Тип на дисплея | Anti-Glare | |
| Резолюция | 2560x1440 | |
| Време за реакция, ms | 1ms | |
| Честота на опресняване, Hz | 165Hz | |
| Яркост, cd/m2 | 400cd/m2 | |
| Статичен контраст | 1 000:1 | |
| Динамичен контраст | 1 000:1 | |
| Ъгъл на видимост H/ V | 178° / 178° | |
| Тип синхронизация | FreeSync | |
| Вградени говорители | 2.1 Channel (2W x2 + 5W woofer), Headphone Jack | |
| HDMI | 2 HDMI | |
| Display port | DisplayPort | |
| USB хъб | 1 USB Type B (Upstream), 2 USB 3.0 (Downstream) | |
| Наклон | -5° ~ 15° | |
| Хоризонтално завъртане | ± 15° | |
| Регулиране на височина | 100 mm | |
| Стандарти | Flicker-free Technology, Low Blue Light, Brightness Intelligence Plus (B.I.+), Color Weakness, ePaper | |
| Енергиен клас | G | |
| Консумация, kWh/1000h | 30 kWh | |
| Размери с поставка (Ш, Д, В), cm | 61.4 x 25.3 x 42.5 (52.5) cm | |
| Цвят | Grey | |
| VESA размер, mm | 100 x 100 mm |
| МОНИТОРИ | |
| РАЗМЕР НА ЕКРАНА | 27 |
| ВРЕМЕ ЗА РЕАКЦИЯ | 1 |
| ЯРКОСТ | 400 |
| СТАТИЧЕН КОНТРАСТ | 1000 |
| ТИП НА МАТРИЦАТА | IPS |
| ЦВЯТ | Сив |
Централен офис: Варна ул. “Селиолу” 2В
0886 44 44 55 (на цена според тарифния ви план)