LORGAR Gaming Mouse MSP81W Pro Wireless PixArt
- €143.99
| Разположение на устройството | Външен | |
| Технология на свързване | Кабелни и безжични | |
| Безжична технология | Bluetooth/RF | |
| Интерфейс | USB тип C | |
| Функция на бутона | Програмируема (шест бутона) | |
| Функция на бутона/клавиша | Back, Forward | |
| Живот на бутона | 50 000 000 кликвания | |
| Макс. и мин. чувствителност при движение | 400 dpi800 dpi3600 dpi7200 dpi20000 dpi30000 dpi | |
| Технология на устройство | Оптичен | |
| Максимално ускорение | 50 G | |
| Характеристики на мишка | LED indicationСиметрична | |
| Тип мрежово оборудване | Bluetooth адаптер | |
| Форм фактор на мрежовото устройство | Вграден | |
| Индикатор за статус | LED indication of device status | |
| Съвместимост с мрежови стандарти | Bluetooth 5.4 | |
| Bluetooth - Честота | 2.402GHz - 2.480 GHz | |
| Разположение на захранването | Външно | |
| Напрежение на входа | DC 5 V | |
| Брой захранващи конектори | 1 | |
| Тип захранващи конектори | USB-C | |
| Технология на батерията | Литиево Йонна | |
| Средно време за работа на батерия | 24 ч. | |
| Максимален капацитет на пиковия ток | 400 mAh | |
| Време на презареждане на батерията | 2 ч. | |
| Макс. брой цикли на презареждане | 300 | |
| Тип захранващи конектори | USB-C | |
| Съвместимост на платформата | Linux Mac OS Windows | |
| Външен цвят | Бял | |
| Включени кабели | USB кабел тип A към тип C. | |
| Дължина на кабела | 1.8 m | |
| Включени аксесоари | Акумулатор USB Dongle Storage Case Резервни крачета за мишка | |
| Included Documentation | Quick Start Guide | |
| Ширина | 60 мм | |
| Височина | 38 мм | |
| Дълбочина | 125 мм | |
| Номинално тегло | 46 г | |
| Максимална температура на околната среда | 60 °C | |
| Минимална температура на околната среда | -20 °C | |
| Макс. околна температура в изключен режим | 60 °C | |
| Мин. неработна околна температура | -20 °C | |
| Макс. влажност на околния въздух | 80 % | |
| Мин. работна влажност на въздуха | 30 % | |
| Макс. влажност на въздуха в изключен режим | 80 % | |
| Мин. влажност в неработен режим | 30 % | |
| Гаранционни продукти - подлежащи на връщане | Да | |
| Гаранционни условия (месец) | 24 мес. | |
| Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер | |
| Дълбочина на пакета (мм) | 168 мм | |
| Широчина на пакет (мм) | 65 мм | |
| Височина на пакет (мм) | 134 мм | |
| Тегло на пакет - Бруто (кг) | 0.35 кг | |
| Тегло на пакет - Нето (кг) | 0.17 кг | |
| Брой в пакет | 1 | |
| Дълбочина на кашон (мм) | 350 мм | |
| Ширина на кашон (мм) | 310 мм | |
| Височина на кашон (мм) | 300 мм | |
| Тегло на кашон - Бруто (кг) | 7.76 кг | |
| Retail Packaging Net Weight Carton | 0.177 кг | |
| Retail Packaging Net Weight Plastic | 0 кг | |
| Пакети в кашон | 20 | |
| Тип пакет | С опаковка | |
| EAN код | 5291485020729 |
| МИШКИ | |
| ТИП НА СВЪРЗВАНЕ | Wireless |
| ЦВЯТ | Бял |
Централен офис: Варна ул. “Селиолу” 2В
0886 44 44 55 (на цена според тарифния ви план)