Монитор Dell U4025QW, 39.7 5K UtraSharp Curved WUHD (5120x
- €1,899.00 | 3,714.12лв.
| Размер на екрана, inch | 39.7" (100.84 cm) | |
| Вид на екрана | Curved 2500R | |
| Широкоекранен | 21:9 | |
| Технология | LED | |
| Тип на матрицата | IPS | |
| Тип на дисплея | Anti-Glare | |
| Резолюция | 5120x2160 | |
| Разстояние м/у точките, mm | 0.1815 x 0.1815 mm | |
| Време за реакция, ms | 5ms | |
| Честота на опресняване, Hz | 120Hz | |
| Яркост, cd/m2 | 600cd/m2 | |
| Статичен контраст | 2 000:1 | |
| Динамичен контраст | 2 000:1 | |
| Ъгъл на видимост H/ V | 178° / 178° | |
| Тип синхронизация | Standard | |
| Вградени говорители | 9W x2 | |
| Ethernet (RJ-45) порт | RJ-45 | |
| HDMI | HDMI | |
| Display port | DisplayPort | |
| Последователно свързване | 1 Thunderbolt 4 (15 W) for daisy chaining (Video + Data) | |
| USB-C | 1 USB Type-C (data only), 2 USB Type-C | |
| USB хъб | 4 USB Type-A 3.2 Gen 2, 1 USB Type-A with BC1.2 power charging | |
| Наклон | -5° ~ 21° | |
| Хоризонтално завъртане | -30°/+30° | |
| Регулиране на височина | 150 mm | |
| Стандарти | ENERGY STAR, RoHS, BFR-free, TCO Certified Edge | |
| Енергиен клас | F | |
| Консумация, kWh/1000h | 40 kWh | |
| Размери с поставка (Ш, Д, В), cm | 94.6 x 25.2 x 47.2 cm | |
| Цвят | Black/Silver | |
| VESA размер, mm | 100 x 100 mm |
| МОНИТОРИ | |
| РАЗМЕР НА ЕКРАНА | 39.7 |
| ВРЕМЕ ЗА РЕАКЦИЯ | 5 |
| ЯРКОСТ | 600 |
| ТИП НА МАТРИЦАТА | IPS |
| ЦВЯТ | Черен |
Централен офис: Варна ул. “Селиолу” 2В
0886 44 44 55 (на цена според тарифния ви план)