Монитор Acer Nitro ED320QRS3biipx
- €199.98 | 391.13лв.
| Размер на екрана, inch | 31.5" (80.01 cm) | |
| Вид на екрана | Curved 1500R | |
| Широкоекранен | 16:9 | |
| Технология | LED | |
| Smart OS | - | |
| Тип на матрицата | VA | |
| Тип на дисплея | Anti-Glare | |
| Сензорен дисплей | - | |
| Резолюция | 2560x1440 | |
| Време за реакция, ms | 4ms (GTG), 1ms (VRB) | |
| Честота на опресняване, Hz | 144Hz | |
| Яркост, cd/m2 | 250 cd/m2 | |
| Статичен контраст | 3 000:1 | |
| Динамичен контраст | 100M:1 | |
| Ъгъл на видимост H/ V | 178/178 ° | |
| Тип синхронизация | FreeSync | |
| Тунер | - | |
| Web камера, MP | - | |
| Вградени говорители | 2W x2 | |
| Ethernet (RJ-45) порт | - | |
| HDMI | 2 HDMI | |
| DVI | - | |
| Display port | DisplayPort | |
| Последователно свързване | - | |
| VGA | - | |
| USB-C | - | |
| USB хъб | - | |
| SCART | - | |
| Наклон | -5°-20° | |
| Хоризонтално завъртане | - | |
| Вертикално завъртане | - | |
| Регулиране на височина | - | |
| Енергиен клас | Е | |
| Консумация, kWh/1000h | 26 kWh | |
| Размери с поставка (Ш, Д, В), cm | 70.9 x 41.98 x 8.34 cm | |
| Цвят | Black | |
| VESA размер, mm | - | |
| Други | 1x Audio Out, Kensington Security Slot |
| МОНИТОРИ | |
| РАЗМЕР НА ЕКРАНА | 31.5 |
| ВРЕМЕ ЗА РЕАКЦИЯ | 4 |
| ЯРКОСТ | 250 |
| СТАТИЧЕН КОНТРАСТ | 3000 |
| ТИП НА МАТРИЦАТА | VA |
| ЦВЯТ | Черен |
Централен офис: Варна ул. “Селиолу” 2В
0886 44 44 55 (на цена според тарифния ви план)